Iphepha Lokuphrinta Lelogo Eliyi-16oz Eliqandisiwe Le-Yogurt Cup Ice Cream Paper Cup
Ukubuka konke
Imininingwane Esheshayo
- Ukusetshenziswa Kwezimboni:
- Ukupakishwa Kokudla Neziphuzo
- Sebenzisa:
- Okunye Ukudla Nokupakishwa Kweziphuzo, I-ayisikhilimu
- Uhlobo Lwephepha:
- Iphepha Elihlanganisiwe
- Ukuphathwa Kokuphrinta:
- Ukugqoka kwe-UV, Ukunyathela
- Isitayela:
- Udonga Olulodwa
- Indawo Yokusuka:
- I-Jiangxi, China
- I gama le-brand:
- IPHEKI LE-JAHOO
- Inombolo Yemodeli:
- I-JH-ICPC-001
- Isici:
- Iyalahlwa, Iyalahlwa Iyasebenziseka Emvelweni Igcwele I-Biobola
- I-oda Langokwezifiso:
- Yamukela
- Izinto:
- Iphepha
- Ukuphrinta:
- Ukuphrinta kwe-Offset
- Isimo:
- Isiyingi
- Isitifiketi:
- I-ISO9001
- Ukugqoka kwe-PE:
- I-PE eyodwa eboshwe nge-PE ephindwe kabili eboshwe nge-PLA eboshwe nge-PE eyodwa
- I-OEM:
- Isevisi ye-OEM Yamukelwe
- Umklamo welogo:
- Kwenziwe ngokwezifiso kwamukelekile futhi kwamukelekile nomkhiqizo wenkampani
- Izivalo:
- Ama-Lid afanayo
Amandla Okunikezela
- Amandla Okunikezela:
- Izingcezu/Izingcezu ezingu-3000000 ngenyanga Eziphrintiwe NgokwezifisoIndebe Yephepha Le-AyisikhilimuNgesivalo
Ukupakisha Nokulethwa
- Imininingwane Yokupakisha
- Iyunithi esikhwameni se-poly, bese ipakishwa ngokuthumela ibhokisi elijwayelekile elifanele ulwandle, izimpawu zokuthumela zizophrintwa ebhokisini. Indlela yokupakisha ingenziwa ngokwezidingo zamakhasimende.
- Ichweba
- I-Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Isibonelo Sesithombe:
-


- Isikhathi esiholayo:
-
Ubuningi (Izingcezu) 1 – 300000 >300000 Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) 18 Kuzoxoxiswana
Incazelo Yomkhiqizo
| Isitayela | inkomishi ye-ayisikhilimu | |||||
| Isicelo: | Isetshenziselwa ukupakisha iziphuzo ezihlukahlukene ezishisayo noma ezibandayo futhi imelana kahle nokushisa/ukubanda | |||||
| Izinto Ezitholakalayo | iphepha elingavuthiwe, ibhodi lelanga noma ibhodi lendebe ye-Kraft eline-PE noma i-PLA lining. | |||||
| I-MOQ | Ama-PC ayi-10000 (akuphrintwanga) Ama-PC ayi-25000 (ilogo eyenziwe ngokwezifiso) usayizi ngamunye wento ngayinye. | |||||
| Umbala wokuphrinta | I-CYMK, umbala we-Pantone, noma akukho ukuphrinta | |||||
| Ukupakisha | 25psc/isikhwama, 20bags/ctn; noma 1000pcs/isikhwama, 10bags/ctn. | |||||
| I-OEM | Izinhlobo ezahlukene zosayizi, izimo kanye nomklamo otholakalayo, Kungenziwa ngokwezidingo zamakhasimende. | |||||
| Ifayela lokuklama | I-AI, i-Photoshop, i-CorelDraw, i-PDF njll. | |||||
| Isikhathi esiholayo | Ngokuvamile zingakapheli izinsuku eziyi-10-15 zokusebenza ngemuva kokuqinisekiswa kobuciko kanye nenkokhelo | |||||
| Indlela yokuthumela | Ngolwandle, noma nge-express efana nalezi: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, njll. | |||||
| Imodeli | Ubukhulu (cm) | Iphakheji | ||||
| Phezulu | Ngaphansi | Phezulu | Ama-PC/isikhwama | Izikhwama/i-ctn | Ama-PC/ctn | |
| 4oz | 6.8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 5oz | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 50 | 20 | 1000 |
| 8oz | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 12oz | 9 | 7.5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 7.5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32oz | 11.6 | 9.2 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4/5oz | 6.8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8/12oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 16oz | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20oz | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26/36oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |

























